Kostenloser Versand ab €89

metalshop   /   Größentabelle FOX

Größentabelle FOX

Damenbekleidung

 

(in cm) XS S M L XL
Brustumfang 84 86 89 93 97
Ärmellänge 74 75 76 77 79
Taillenumfang 64 66 69 72 76
Hüftumfang 89 91 94 98 102
Beinlänge innen
74 75 75 76 76

Herrenbekleidung

 

- S M L XL XXL
Brustumfang 86-89 91-99 102-107 112-117 122-127
Ärmellänge 80-82 83-85 86-88 89-91 92-94
Taillenumfang 71-76 79-84 86-91 97-102 107-112
Hüftumfang 86-91 94-97 99-102 107-112 117-122
Beinlänge innen 76-77 78-79 79-80 80-81 81-82

 

Erfahre als Erster von Neuheiten und Angeboten und erhalte 4€ Rabatt für Deinen ersten Einkauf!