metalshop / Größentabelle MACBETH
Herrenschuhe
US | UK | EU |
5 | 4 | 37 |
6 | 5 | 38 |
7 | 6 | 39 |
7,5 | 6,5 | 40 |
8 | 7 | 41 |
8,5 | 7,5 | 41,5 |
9 | 8 | 42 |
9,5 | 8,5 | 42,5 |
10 | 9 | 43 |
10,5 | 9,5 | 44 |
11 | 10 | 45 |
12 | 11 | 46 |
13 | 12 | 47 |
14 | 13 | 48 |
Damenschuhe
US | UK | EU |
5 | 2,5 | 35,5 |
6 | 3,5 | 36,5 |
6,5 | 4 | 37,5 |
7 | 4,5 | 38 |
7,5 | 5,5 | 38,5 |
8 | 6 | 39 |
8,5 | 6,5 | 40 |
9 | 7 | 40,5 |
9,5 | 7,5 | 41 |
10 | 8 | 42 |
Herren T-Shirts (Maßangaben in cm)
Größe | Brustumfang | Taillenumfsng |
XS | 91-96,5 | 71 |
S | 96,5-102 | 76 |
M | 102-107 | 81 |
L | 107-112 | 86 |
XL | 112-117 | 91 |
XXL | 117-122 | 96,5 |
Bitte überprüfe die Maßangaben um die passende Artikelgröße zu bestellen.